主な仕様
| 入力 | 入 力 | 30フレーム/秒 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力サイズ | 最大キャプチャーサイズ 640 X 480 ピクセル | ||||||||||||||||
| チャンネル |
|
||||||||||||||||
| 端子形状 | BNCコネクタ | ||||||||||||||||
| 入力信号 | NTSC方式 | ||||||||||||||||
| 画像出力 | 出 力 | 画像入力のスルー出力 | |||||||||||||||
| チャンネル | 1チャンネル(出力先は2系統、前後のパネルに出力 | ||||||||||||||||
| 端子形状 | BNCコネクタ | ||||||||||||||||
| 出力信号 | NTSC方式 | ||||||||||||||||
| 画像送信 | 転送サイズ | 640 X 480 , 320 X 240 , 160 X 120 , 80 X 60 ピクセル | |||||||||||||||
| 圧縮方式 | KAM圧縮 | ||||||||||||||||
| 転送速度 | ネットワークの速さに依存(最大30フレーム/秒) | ||||||||||||||||
| 調整機能 | 明るさ、コントラスト、色の濃さ、色バランス、画質 | ||||||||||||||||
| 制御機能 | モノクロ/カラー切換、上下・左右反転、スーパーインポーズ、 日付・時刻・チャンネル・カメラ番号挿入、 デジタルズーム(最大8倍) |
||||||||||||||||
| センサー機能 | 画像センサー、動きセンサー | ||||||||||||||||
| 配信機能 | 配信機能(マスター/スレーブ設定) | ||||||||||||||||
| 音声入力 | 入 力 | サンプリング周波数 22.05 kHz モノラル | |||||||||||||||
| チャンネル | 1チャンネル | ||||||||||||||||
| 端子形状 | BNCコネクタ | ||||||||||||||||
| 信 号 | ライン入力 | ||||||||||||||||
| 音声出力 | 出 力 | サンプリング周波数 22.05 kHz モノラル | |||||||||||||||
| チャンネル | 1チャンネル | ||||||||||||||||
| 端子形状 | BNCコネクタ | ||||||||||||||||
| 信 号 | ライン出力 | ||||||||||||||||
| 音声送信 | 転送速度 | 11.025 kHz / 5.5125 kHz 切換 | |||||||||||||||
| 音声受信 | 転送速度 | 11.025 kHz / 5.5125 kHz 切換 | |||||||||||||||
| 入出力関連 | 内蔵入出力 | [標準] 入力 4点 出力 4点(フォトアイソレーション、D-Sub25Pinプラグ) |
|||||||||||||||
| オプション | 入力 4点 出力 8点(フォトアイソレーション、D-Sub25Pinプラグ) 無電圧接点入出力(拡張基板を内蔵して対応) |
||||||||||||||||
| シリアルポート | カメラ制御用、コンソール用 各 1CH (SDKを使用すれば直接制御可能) |
||||||||||||||||
| カメラ制御 | 制御台数 |
|
|||||||||||||||
| 機 能 | 自動認識機能 / 制御カメラ固定機能 | ||||||||||||||||
| 信 号 | RS232C | RS422 / 485 | |||||||||||||||
| 端 子 | D-Sub 9Pin | D-Sub 9Pin ソケット | |||||||||||||||
| 対応カメラ |
|
|
|||||||||||||||
| 制御機能 | 制御プログラム | ローカルで 16個の制御プログラムの実行が可能 (SDKが必要) |
|||||||||||||||
| 仮想ポート | 8 ビット X 16個(8個は内容保持) | ||||||||||||||||
| 時刻設定 | ネットワーク経由で 設定カメラ制御用、コンソール用 各 1CH (SDKを使用すれば直接制御可能) |
||||||||||||||||
| セキュリティ | パスワード機能 | コンソールからパスワードの指定が可能 | |||||||||||||||
| ネットワーク | プロトコル | TCP/IP (IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、 ポートの指定可脳)、UDP |
|||||||||||||||
| イーサーネット | Auto Negotiation | ||||||||||||||||
| 拡張機能 | ・無通信状態にある相手先の自動切断機能 ・無接続状態検出による再起動機能 ・優先接続、接続先検出機能 |
||||||||||||||||
| 起 動 ネットワーク |
起動・停止 | オンライン時 ON LINE LED点灯 | |||||||||||||||
| 操 作 |
|
||||||||||||||||
| 大きさ | 本体サイズ | (W)132 mm X (D)180 mm X (H)44 mm (突起物含まず) | |||||||||||||||
| 本体重量 | 約 800 g | ||||||||||||||||
| 電源サイズ | (W)60 mm X (D)106 mm X (H)30 mm (突起物含まず) | ||||||||||||||||
| 電源重量 | 約 250 g | ||||||||||||||||
| 電 源 | 電源端子 | DC + 5V 付属の電源(ACアダプター)より供給 | |||||||||||||||
| AC電圧入力 | AC90~264V 50/60 Hz | ||||||||||||||||
| 消費電力 | 最大 10 W | ||||||||||||||||
| 動 作 保存環境 |
動作温度 | -10 ~ 50 ℃ | |||||||||||||||
| 動作湿度 | 20 ~ 85 % (結露なきこと) | ||||||||||||||||
| 保存温度 | -20 ~ 60 ℃ | ||||||||||||||||
| 保存湿度 | 10 ~ 90 % (結露なきこと) | ||||||||||||||||
| その他 | ローカル操作 | メンテナンス用コンソール(RS232C接続のPC) | |||||||||||||||
| 連続可動機能 | ・ウォッチドッグタイマー ・ディスクレス ファンレス システム |
||||||||||||||||
| インジケータ | 送受信モニタ用 LED 、電源ランプ、ONLINEランプ | ||||||||||||||||
| アップデート | ファームウェアのネットワークアップデート機能 | ||||||||||||||||
