監視用デジタルレコーダー:DS-G150 記録間隔表
監視用デジタルレコーダーで映像を記録する際、画質モードや記録間隔によって記録時間は異なります。下記の表をご参考に、目的に合った記録モードが選べます。
記録時間(プログレッシブ記録)
カメラ1台の場合
| 画質モード | 記録枚数(秒) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30枚 | 15枚 | 10枚 | 7.5枚 | 6枚 | 5枚 | 3枚 | |
| SUPER FINE | 50h | 101h | 15h | 202h | 252h | 303h | 505h |
| SUPER FINE (音声有り) | 50h | 99h | 148h | 196h | 244h | 291h | 473h |
| HIGH | 67h | 134h | 202h | 269h | 336h | 404h | 673h |
| HIGH (音声有り) | 66h | 132h | 196h | 260h | 322h | 383h | 618h |
| STANDARD | 101h | 202h | 303h | 404h | 505h | 606h | 1,010h |
| STANDARD (音声有り) | 99h | 196h | 291h | 383h | 473h | 561h | 891h |
| 画質モード | 記録枚数(秒) | ||||||
| 2枚 | 1.5枚 | 1枚 | 0.8枚 | 0.5枚 | 0.2枚 | 0.1枚 | |
| SUPER FINE | 757h | 1,010h | 1,515h | 1,818h | 3,031h | 7,577h | 15,155h |
| SUPER FINE (音声有り) | 688h | 891h | 1,262h | 1,466h | 2,165h | 3,788h | 5,051h |
| HIGH | 1,010h | 1,347h | 2,020h | 2,424h | 4,041h | 10,103h | 20,206h |
| HIGH (音声有り) | 891h | 1,143h | 1,595h | 1,836h | 2,635h | 4,330h | 5,510h |
| STANDARD | 1,515h | 2,020h | 3,031h | 3,637h | 6,062h | 15,155h | 30,310h |
| STANDARD (音声有り) | 1,262h | 1,595h | 2,165h | 2,457h | 3,367h | 5,051h | 6,062h |
カメラ5台の場合
| 画質モード | 記録枚数(秒) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30枚 | 15枚 | 10枚 | 7.5枚 | 6枚 | 5枚 | 3枚 | |
| SUPER FINE | − | − | 30h | 40h | 50h | 60h | 101h |
| SUPER FINE (音声有り) | − | − | 30h | 40h | 50h | 60h | 99h |
| HIGH | − | − | 40h | 53h | 67h | 80h | 134h |
| HIGH (音声有り) | − | − | 40h | 53h | 66h | 79h | 132h |
| STANDARD | − | − | 60h | 80h | 101h | 121h | 202h |
| STANDARD (音声有り) | − | − | 60h | 79h | 99h | 119h | 196h |
| 画質モード | 記録枚数(秒) | ||||||
| 2枚 | 1.5枚 | 1枚 | 0.8枚 | 0.5枚 | 0.2枚 | 0.1枚 | |
| SUPER FINE | 151h | 202h | 303h | 363h | 606h | 1,515h | 3,031h |
| SUPER FINE (音声有り) | 148h | 196h | 291h | 347h | 561h | 1,262h | 2,156h |
| HIGH | 202h | 269h | 404h | 484h | 808h | 2,020h | 4,041h |
| HIGH (音声有り) | 196h | 260h | 383h | 455h | 730h | 1,595h | 2,635h |
| STANDARD | 303h | 404h | 606h | 727h | 1,212h | 3,031h | 6,062h |
| STANDARD (音声有り) | 291h | 383h | 561h | 663h | 1,045h | 2,165h | 3,367h |
(注) 記載の記録時間は予測値です。記録する映像や使用環境によって記録時間が変動します。
(注) 記載の記録時間は非常アラームのプリアラーム記録を有効にした場合の予測値です。
記録時間(通常記録)
カメラ1台の場合
| 画質モード | 記録枚数(秒) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30枚 | 15枚 | 10枚 | 7.5枚 | 6枚 | 5枚 | 3枚 | |
| SUPER FINE | 50h | 101h | 15h | 202h | 252h | 303h | 505h |
| SUPER FINE (音声有り) | 50h | 99h | 148h | 196h | 244h | 291h | 473h |
| HIGH | 67h | 134h | 202h | 269h | 336h | 404h | 673h |
| HIGH (音声有り) | 66h | 132h | 196h | 260h | 322h | 383h | 618h |
| STANDARD | 101h | 202h | 303h | 404h | 505h | 606h | 1,010h |
| STANDARD (音声有り) | 99h | 196h | 291h | 383h | 473h | 561h | 891h |
| 画質モード | 記録枚数(秒) | ||||||
| 2枚 | 1.5枚 | 1枚 | 0.8枚 | 0.5枚 | 0.2枚 | 0.1枚 | |
| SUPER FINE | 757h | 1,010h | 1,515h | 1,818h | 3,031h | 7,577h | 15,155h |
| SUPER FINE (音声有り) | 688h | 891h | 1,262h | 1,466h | 2,165h | 3,788h | 5,051h |
| HIGH | 1,010h | 1,347h | 2,020h | 2,424h | 4,041h | 10,103h | 20,206h |
| HIGH (音声有り) | 891h | 1,143h | 1,595h | 1,836h | 2,635h | 4,330h | 5,510h |
| STANDARD | 1,515h | 2,020h | 3,031h | 3,637h | 6,062h | 15,155h | 30,310h |
| STANDARD (音声有り) | 1,262h | 1,595h | 2,165h | 2,457h | 3,367h | 5,051h | 6,062h |
カメラ5台の場合
| 画質モード | 記録枚数(秒) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30枚 | 15枚 | 10枚 | 7.5枚 | 6枚 | 5枚 | 3枚 | |
| SUPER FINE | − | − | − | − | − | 135h | 151h |
| SUPER FINE (音声有り) | − | − | − | − | − | 134h | 150h |
| HIGH | − | − | − | − | − | 191h | 215h |
| HIGH (音声有り) | − | − | − | − | − | 189h | 213h |
| STANDARD | − | − | − | − | − | 328h | 367h |
| STANDARD (音声有り) | − | − | − | − | − | 323h | 362h |
| 画質モード | 記録枚数(秒) | ||||||
| 2枚 | 1.5枚 | 1枚 | 0.8枚 | 0.5枚 | 0.2枚 | 0.1枚 | |
| SUPER FINE | 202h | 253h | 304h | 379h | 506h | 1,266h | 2,525h |
| SUPER FINE (音声有り) | 200h | 250h | 300h | 374h | 495h | 1,203h | 2,286h |
| HIGH | 287h | 358h | 430h | 538h | 717h | 1,794h | 3,588h |
| HIGH (音声有り) | 283h | 353h | 423h | 526h | 696h | 1,669h | 3,123h |
| STANDARD | 491h | 615h | 738h | 922h | 1,228h | 3,075h | 6,109h |
| STANDARD (音声有り) | 482h | 599h | 716h | 888h | 1,169h | 2,727h | 4,874h |
(注) 記載の記録時間は予測値です。記録する映像や使用環境によって記録時間が変動します。
(注) 記載の記録時間は非常アラームのプリアラーム記録を有効にした場合の予測値です。
監視用デジタルレコーダーに使用できるPCカード
デジタルレコーダーにはPCカードは同梱されておりません。使用できるPCカードは、PCMCIA-ATAカード(注1)です。株式会社アイ・オー・データ機器製のコンパクトフラッシュメモリーカードCFSシリーズを推奨します。
(コンパクトフラッシュメモリーカードを使用する際はPCMCIA Type2に変換するアダプタが別途必要です。)
注1 PC Card Standard ATA仕様、True-IDE仕様、準拠品
※ 株式会社アイ・オー・データ機器の詳しい仕様は、http://www.iodata.jp/

