自動絞り付電動ズームレンズ
自動絞り付電動ズームレンズ 1/3型
TS6ZME


仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 6.3〜38 | |
| 最大口径比 | 1:1.2 | |
| 絞り範囲 | 1.2〜360 | |
| マウント | CS | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 31.26〜5.59 |
| 1/3 型 | 41.12〜7.43 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 1.8 | |
| バックフォーカス[mm] | 9.23 | |
| フィルターサイズ | 49 P=0.75 | |
| 外観寸法[mm] | 58×63.5×78 | |
| 型名 | TS6ZME |
| アイリス (全閉〜全開) |
作動時間 約1.5秒 |
| フォーカス (至近〜無限) |
作動時間 約5.0秒 |
| ズーム (広角〜望遠) |
作動時間 約5.0秒 |
| 質量[g] | 410 |
| 備考 | Video & DC Iris |
TS10ZME/TS10ZME-P


仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 5.8〜58 | |
| 最大口径比 | 1:1.2〜1.7 | |
| 絞り範囲 | 1.2〜360 | |
| マウント | CS | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 33.77〜3.62 |
| 1/3 型 | 44.07〜4.78 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 1.8 | |
| バックフォーカス[mm] | 8.99 | |
| フィルターサイズ | 49 P=0.75 | |
| 外観寸法[mm] | 64.6×70.3×85 | |
| 型名 | TS10ZME | TS10ZME-P |
| アイリス (全閉〜全開) |
作動時間 約1.5秒 | |
| フォーカス (至近〜無限) |
作動時間 約8.0秒 | 作動時間 約8.0秒 (プリセット) |
| ズーム (広角〜望遠) |
作動時間 約6.5秒 | 作動時間 約6.5秒 (プリセット) |
| 質量[g] | 380 | 430 |
| 備考 | Video & DC Iris | |
TS15ZAME/TS15ZAME-P


仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 6.0〜90 | |
| 最大口径比 | 1:1.2〜1.8 | |
| 絞り範囲 | 1.2〜430 | |
| マウント | CS | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 32.96〜2.33 |
| 1/3 型 | 43.48〜3.08 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 1.5 | |
| バックフォーカス[mm] | 10.70 | |
| フィルターサイズ | 62 P=0.75 | |
| 外観寸法[mm] | 78×88.5×119 | |
| 型名 | TS15ZAME | TS15ZAME-P |
| アイリス (全閉〜全開) |
作動時間 約1.5秒 | |
| フォーカス (至近〜無限) |
作動時間 約8.0秒 | 作動時間 約8.0秒 (プリセット) |
| ズーム (広角〜望遠) |
作動時間 約6.0秒 | 作動時間 約6.0秒 (プリセット) |
| 質量[g] | 760 | 770 |
| 備考 | Video & DC Iris | |
自動絞り付電動ズームレンズ 1/2型
HS6ZME


仕様
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離[mm] | 8〜48 | |
| 最大口径比 | 1:1.4 | |
| 絞り範囲 | 1.4〜360 | |
| マウント | CS | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 24.81〜4.39 |
| 1/3 型 | 32.78〜5.82 | |
| 1/2 型 | 42.88〜7.69 | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 1.8 | |
| バックフォーカス[mm] | 11.60 | |
| フィルターサイズ | 49 P=0.75 | |
| 外観寸法[mm] | 58×63.5×78 | |
| 型名 | HS6ZME |
| アイリス(全閉〜全開) | 作動時間 約1.0秒 |
| フォーカス(至近〜無限) | 作動時間 約5.0秒 |
| ズーム(広角〜望遠) | 作動時間 約5.0秒 |
| 質量[g] | 400 |
| 備考 | Video & DC Iris |
H6ZBME/H6ZBME-P


仕様
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離[mm] | 8〜48 | |
| 最大口径比 | 1:1.0〜1.2 | |
| 絞り範囲 | 1.0〜720 | |
| マウント | C | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 24.92〜4.42 |
| 1/3 型 | 32.98〜5.86 | |
| 1/2 型 | 43.24〜7.73 | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 1.2 | |
| バックフォーカス[mm] | 13.65 | |
| フィルターサイズ | 55 P=0.75 | |
| 外観寸法[mm] | 64×74.5×97 | |
| 型名 | H6ZBME | H6ZBME-P |
| アイリス(全閉〜全開) | 作動時間 約1.5秒 | |
| フォーカス(至近〜無限) | 作動時間 約6.0秒 | 作動時間 約6.0秒 (プリセット) |
| ズーム(広角〜望遠) | 作動時間 約6.0秒 | 作動時間 約6.0秒 (プリセット) |
| 質量[g] | 530 | 540 |
| 備考 | Video & DC Iris | |
HS10ZME


仕様
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離[mm] | 7.5〜75 | |
| 最大口径比 | 1:1.4〜1.5 | |
| 絞り範囲 | 1.4〜360 | |
| マウント | CS | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 26.15〜2.83 |
| 1/3 型 | 34.52〜3.75 | |
| 1/2 型 | 45.05〜4.95 | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 1.8 | |
| バックフォーカス[mm] | 10.75 | |
| フィルターサイズ | 58 P=0.75 | |
| 外観寸法[mm] | 67×75×112 | |
| 型名 | HS10ZME |
| アイリス(全閉〜全開) | 作動時間 約1.5秒 |
| フォーカス(至近〜無限) | 作動時間 約6.5秒* |
| ズーム(広角〜望遠) | 作動時間 約5.5秒** |
| 質量[g] | 580 |
| 備考 | Video & DC Iris *2型:6.0秒 **2型:5.0秒 |
H10ZME/H10ZME-P


仕様
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離[mm] | 7.5〜75 | |
| 最大口径比 | 1:1.2〜1.5 | |
| 絞り範囲 | 1.2〜512 | |
| マウント | C | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 26.45〜2.84 |
| 1/3 型 | 34.94〜3.77 | |
| 1/2 型 | 45.63〜4.99 | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 1.8 | |
| バックフォーカス[mm] | 14.52 | |
| フィルターサイズ | 62 P=0.75 | |
| 外観寸法[mm] | 70×80.5×121.5 | |
| 型名 | H10ZME | H10ZME-P |
| アイリス(全閉〜全開) | 作動時間 約1.5秒 | |
| フォーカス(至近〜無限) | 作動時間 約5.5秒* | 作動時間 約5.5秒* (プリセット) |
| ズーム(広角〜望遠) | 作動時間 約5.5秒* | 作動時間 約5.5秒* (プリセット) |
| 質量[g] | 715 | 740 |
| 備考 | Video & DC Iris *1型/3型:6.0秒 |
|
H15ZAME/H15ZAME-P


仕様
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離[mm] | 8.0〜120 | |
| 最大口径比 | 1:1.6〜2.4 | |
| 絞り範囲 | 1.6〜1000 | |
| マウント | C | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 24.76〜1.76 |
| 1/3 型 | 32.85〜2.34 | |
| 1/2 型 | 43.37〜3.09 | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 1.5 | |
| バックフォーカス[mm] | 14.05 | |
| フィルターサイズ | 62 P=0.75 | |
| 外観寸法[mm] | 78×88.5×134 | |
| 型名 | H15ZAME | H15ZAME-P |
| アイリス(全閉〜全開) | 作動時間 約1.5秒 | |
| フォーカス(至近〜無限) | 作動時間 約8.0秒 | 作動時間 約8.0秒* (プリセット) |
| ズーム(広角〜望遠) | 作動時間 約6.0秒 | 作動時間 約6.0秒* (プリセット) |
| 質量[g] | 800 | 810 |
| 備考 | Video & DC Iris | Video & DC Iris *1型/3型:6.0秒 |
H20ZAME/H20ZAME-P


仕様
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離[mm] | 12〜240 | |
| 最大口径比 | 1:1.6〜2.8 | |
| 絞り範囲 | 1.6〜720 | |
| マウント | C | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 17.17〜0.88 |
| 1/3 型 | 22.95〜1.17 | |
| 1/2 型 | 30.78〜1.56 | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 2.8 | |
| バックフォーカス[mm] | 19.82 | |
| フィルターサイズ | 95 P=1.0 | |
| 外観寸法[mm] | 116×135×223.5 | |
| 型名 | H20ZAME | H20ZAME-P |
| アイリス(全閉〜全開) | 作動時間 約1.5秒 | |
| フォーカス(至近〜無限) | 作動時間 約10秒 | 作動時間 約10秒 (プリセット) |
| ズーム(広角〜望遠) | 作動時間 約10秒 | 作動時間 約10秒 (プリセット) |
| 質量[g] | 2590 | 2620 |
| 備考 | Video & DC Iris | |
H55ZME-P


仕様
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離[mm] | 12〜1320 | |
| 最大口径比 | 1:4.0〜7.2 | |
| 絞り範囲 | 4.0〜360 | |
| マウント | C | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 17.17〜0.16 |
| 1/3 型 | 23.18〜0.21 | |
| 1/2 型 | 31.65〜0.28 | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 5.0 | |
| バックフォーカス[mm] | 8.99 | |
| フィルターサイズ | 105 P=1.0 | |
| 外観寸法[mm] | 155×138×355 | |
| 型名 | H55ZME-P |
| アイリス(全閉〜全開) | 作動時間 約1.5秒 |
| フォーカス(至近〜無限) | 作動時間 約4.5秒 (プリセット) |
| ズーム(広角〜望遠) | 作動時間 約4.5秒 (プリセット) |
| 質量[g] | 5400 |
| 備考 | Video Iris 2x エクステンダー内蔵 |
H18ZME-F


仕様
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離[mm] | 8.0〜144 | |
| 最大口径比 | 1:1.6〜2.2 | |
| 絞り範囲 | 1.6〜720 | |
| マウント | C | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 25.67〜1.43 |
| 1/3 型 | 34.10〜1.91 | |
| 1/2 型 | 45.10〜2.55 | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 4.0 | |
| バックフォーカス[mm] | 13.75 | |
| フィルターサイズ | - | |
| 外観寸法[mm] | 139.8×151.9×210 | |
| 型名 | H18ZME-F |
| アイリス(全閉〜全開) | 作動時間 約1.5秒 |
| フォーカス(至近〜無限) | 作動時間 約3.5秒 |
| ズーム(広角〜望遠) | 作動時間 約4.0秒 |
| 質量[g] | 3840 |
| 備考 | Video Iris, Day & Night |
自動絞り付電動ズームレンズ 2/3型
C6Z1218M3


仕様
| 画面サイズ | 2/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 12.5〜75 | |
| 最大口径比 | 1:1.8 | |
| 絞り範囲 | 1.8〜C | |
| マウント | C | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 16.06〜2.75 |
| 1/3 型 | 21.40〜3.66 | |
| 1/2 型 | 28.44〜4.87 | |
| 2/3 型 | 38.82〜6.67 | |
| 至近距離[m] | 1.0 | |
| バックフォーカス[mm] | 18.41 | |
| フィルターサイズ | 49 P=0.75 | |
| 外観寸法[mm] | 101.5×92.2×94.5 | |
| 型名 | C6Z1218M3 |
| アイリス(全閉〜全開) | 作動時間 約4.0秒 |
| フォーカス(至近〜無限) | 作動時間 約5.0秒* |
| ズーム(広角〜望遠) | 作動時間 約5.0秒* |
| 質量[g] | 820 |
| 備考 | Motorized Iris *1型/3型:5.5秒 |
C6ZAME


仕様
| 画面サイズ | 2/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 12.5〜75 | |
| 最大口径比 | 1:1.8 | |
| 絞り範囲 | 1.8〜720 | |
| マウント | C | |
| 水平画角[°] | 1/4 型 | 16.07〜2.75 |
| 1/3 型 | 21.36〜3.66 | |
| 1/2 型 | 28.38〜4.87 | |
| 2/3 型 | 38.72〜6.67 | |
| 至近距離[m] | 1.0 | |
| バックフォーカス[mm] | 18.41 | |
| フィルターサイズ | 49 P=0.75 | |
| 外観寸法[mm] | 101.5×92.2×94.5 | |
| 型名 | C6ZAME |
| アイリス(全閉〜全開) | 作動時間 約1.5秒 |
| フォーカス(至近〜無限) | 作動時間 約5.0秒* |
| ズーム(広角〜望遠) | 作動時間 約5.0秒* |
| 質量[g] | 620 |
| 備考 | Video & DC Iris *1型/3型:5.5秒 |

